Basic Info.
Certification
ECE, ISO9001, DOT, Nom,Saso,Gcc,Gso
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
Tire Hierarchy
16pr-20pr
Cord Material
Steel Wire
Inner Tube
Inner Tube
Customized
Non-Customized
Condition
New
Trademark
MASSIMO
Origin
China
HS Code
40112000
Production Capacity
3000000/Year
Product Description
MASSIMO BRAND TBR TYRE
As a top quality TBR tyre brand, Massimo is aiming to supply all customers the fullest size range and the best price in China. We know trucks and truck tyres very well so that we can give you the most professional suggestions on how to choose your perfect tyre. Our best trialer sizes can run more than 400,000km in total. More detials about our TBR tyres,please see below information.
TRUCK TYRE SIZE LIST | ||||
SIZE | PR | TT/TL | PATTERN | PCS/HQ |
7.00R16LT | 14 | TT | MS168 | 720 |
7.00R16LT | 14 | TT | MS896 | 720 |
7.50R16LT | 14 | TT | MS168 | 620 |
7.50R16LT | 14 | TT | MS896 | 620 |
8.25R16LT | 16 | TT | MS168 | 540 |
8.25R16LT | 16 | TT | MS896 | 540 |
8.25R20 | 16 | TT | MS168 | 350 |
8.25R20 | 16 | TT | MS896 | 350 |
9.00R20 | 16 | TT | MS168 | 320 |
9.00R20 | 16 | TT | MS896 | 320 |
9.00R20 | 16 | TT | MS768 | 320 |
10.00R20 | 18 | TT | MS168 | 274 |
10.00R20 | 18 | TT | MS896 | 274 |
10.00R20 | 18 | TT | MS928 | 274 |
11.00R20 | 18 | TT | MS168 | 240 |
11.00R20 | 18 | TT | MS896 | 240 |
11.00R20 | 18 | TT | MS768 | 240 |
11.00R20 | 18 | TT | MS298 | 240 |
12.00R20 | 18 | TT | MS168 | 226 |
12.00R20 | 20 | TT | MS896 | 226 |
12.00R20 | 20 | TT | MS678 | 226 |
12.00R20 | 20 | TT | MS768 | 226 |
12.00R20 | 18 | TT | MS298 | 226 |
12.00R20 | 20 | TT | MS598 | 226 |
12.00R20 | 20 | TT | MS668 | 226 |
12.00R24 | 20 | TT | MS168 | 192 |
12.00R24 | 20 | TT | MS580 | 192 |
12.00R24 | 20 | TT | MS288 | 192 |
9.5R17.5 | 18 | TL | MS516 | 500 |
9.5R17.5 | 16 | TL | MS518 | 500 |
9.5R17.5 | 16 | TL | MS828 | 500 |
9.5R17.5 | 18 | TL | MS198 | 500 |
11R22.5 | 16 | TL | MS168 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | MS198 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | MS199 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | MS219 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | MS299 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | MS398 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | MS398S | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | MS588 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | MS598 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | MS677 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | MS828 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | MS896 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | MS125 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | MS735 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | MS835 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | MS816 | 274 |
11R24.5 | 16 | TL | MS125 | 240 |
11R24.5 | 16 | TL | MS735 | 240 |
11R24.5 | 16 | TL | MS835 | 240 |
11R24.5 | 16 | TL | MS816 | 240 |
12R22.5 | 18 | TL | MS168 | 238 |
12R22.5 | 18 | TL | MS198 | 238 |
12R22.5 | 18 | TL | MS219 | 238 |
12R22.5 | 18 | TL | MS898 | 238 |
13R22.5 | 18 | TL | MS168 | 228 |
13R22.5 | 18 | TL | MS958 | 228 |
215/75R17.5 | 16 | TL | MS516 | 600 |
215/75R17.5 | 16 | TL | MS518 | 600 |
215/75R17.5 | 16 | TL | MS828 | 600 |
215/75R17.5 | 16 | TL | MS198 | 600 |
235/75R17.5 | 16 | TL | MS516 | 500 |
235/75R17.5 | 16 | TL | MS828 | 500 |
255/70R22.5 | 16 | TL | MS516 | 350 |
255/70R22.5 | 16 | TL | MS198 | 350 |
265/70R19.5 | 16 | TL | MS219 | 400 |
265/70R19.5 | 18 | TL | MS516 | 400 |
265/70R19.5 | 16 | TL | MS735 | 400 |
275/70R22.5 | 18 | TL | MS516 | 320 |
275/70R22.5 | 18 | TL | MS828 | 320 |
275/70R22.5 | 18 | TL | MS198 | 320 |
295/75R22.5 | 14 | TL | MS125 | 258 |
295/75R22.5 | 14 | TL | MS735 | 258 |
295/75R22.5 | 14 | TL | MS835 | 258 |
295/75R22.5 | 14 | TL | MS198 | 258 |
295/75R22.5 | 14 | TL | MS299 | 258 |
295/80R22.5 | 18 | TL | MS198 | 254 |
295/80R22.5 | 18 | TL | MS219 | 254 |
295/80R22.5 | 18 | TL | MS150 | 254 |
295/80R22.5 | 18 | TL | MS699 | 254 |
315/80R22.5 | 20 | TL | MS168 | 238 |
315/80R22.5 | 20 | TL | MS198 | 238 |
315/80R22.5 | 20 | TL | MS399 | 238 |
315/80R22.5 | 20 | TL | MS688 | 238 |
315/80R22.5 | 20 | TL | MS868 | 238 |
385/65R22.5 | 20 | TL | MS286 | 195 |
385/65R22.5 | 20 | TL | MS566 | 195 |

